DOPRAVA
PRACOVNÍ VÝKON
| Sazba za 1 km jízdy | Obsluha |
traktor Zetor | 37,- Kč | 240,- Kč/hod. |
P V3S fekální vůz | 47,- Kč | 200,- Kč/cisterna |
náklady ČOV | | 200,- Kč/úkon |
P V3S valník | 40,- Kč | 240,- Kč/hod. |
Avia valník 3,5 t | 34,- Kč | 240,- Kč/hod. |
UNC zemní stroj | | 520,-Kč/hod./výkon 270,- Kč/hod./přejezd 240,- Kč/hod./čekací doba |
nákladní elektromobil | 18,- Kč | |
VÝPŮJČKA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
pracovní výkon | 240,- Kč/hod. |
úklid sněhu traktor | 380,- Kč/hod. |
úklid sněhu UNC | 400,- Kč/hod. |
práce s křovinořezem | 290,- Kč/hod. |
práce s rotační sekačkou | 290,- Kč/hod. |
PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ
kolový výsuvný žebřík | 300,- Kč/den |
traktorová vlečka 5 t | 300,- Kč/den |
1 prostorový metr - smíšené dřevo | 640,- Kč |
1 prostorový metr - tvrdé dřevo | 800,- Kč |
PRODEJ PROPAN BUTANU
2 kg lahev | 110,- Kč |
10 kg lahev | 360,- Kč |
33 kg lahev | 1 240,- Kč |
VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
Nově zřízené vodovodní přípojky budou účtovány dle skutečně vynaložených nákladů a pracovních výkonů dle předem zpracované cenové nabídky a předložené objednávky. |
CENY JSOU STANOVENY JAKO SMLUVNÍ S OHLEDEM NA SKUTEČNÉ PROVOZNÍ A REŽIJNÍ NÁKLADY A JSOU VYČÍSLENY BEZ DPH. ÚČTOVÁNA JE KAŽDÁ ZAPOČATÁ PŮLHODINA PRACOVNÍHO VÝKONU STROJE S OBSLUHY.
SCHVÁLENÝ CENÍK zde. (385.26 kB)