Platný ceník pro poskytování služeb, prací a provozu motorových vozidel
od 1. února 2023
DOPRAVA
Sazba za 1 km jízdy | Obsluha | |
traktor Zetor | 37,- Kč | 320,- Kč/hod. |
P V3S fekální vůz | 47,- Kč | 450,- Kč/cisterna |
náklady ČOV | 420,- Kč/obsluha x 2 osoby | |
P V3S valník | 40,- Kč | 350,- Kč/hod. |
UNC zemní stroj | 620,-Kč/hod./výkon 320,- Kč/hod./přejezd 270,- Kč/hod./čekací doba | |
nákladní elektromobil | 25,- Kč |
pracovní výkon | 350,- Kč/hod. |
úklid sněhu traktor | 400,- Kč/hod. |
úklid sněhu UNC | 500,- Kč/hod. |
práce s křovinořezem | 400,- Kč/hod. |
práce s rotační sekačkou | 400,- Kč/hod. |
kolový výsuvný žebřík | 300,- Kč/den |
traktorová vlečka 5 t | 300,- Kč/den |
1 prostorový metr - smíšené dřevo | 900,- Kč |
1 prostorový metr - tvrdé dřevo | 1350,- Kč |
CENA DODANÉHO DŘEVA BUDE STANOVENA INDIVIUDUÁLNĚ DLE POMĚRU MĚKKÉHO A TVRDÉHO DŘEVA.
PRODEJ PROPAN BUTANU
2 kg lahev | 130,- Kč |
10 kg lahev | 465,- Kč |
33 kg lahev | 1 570,- Kč |
VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
Nově zřízené vodovodní přípojky budou účtovány dle skutečně vynaložených nákladů a pracovních výkonů dle předem zpracované cenové nabídky a předložené objednávky. |
CENY JSOU STANOVENY JAKO SMLUVNÍ S OHLEDEM NA SKUTEČNÉ PROVOZNÍ A REŽIJNÍ NÁKLADY A JSOU VYČÍSLENY BEZ DPH. ÚČTOVÁNA JE KAŽDÁ ZAPOČATÁ PŮLHODINA PRACOVNÍHO VÝKONU STROJE S OBSLUHY.
Schválený Ceník pro poskytování služeb, prací a provozu motorových vozidel od 1. února 2023 zde (425.76 kB).