Oficiální název: | Obec Jindřichov |
Přidružené části: | 2 |
Adresa: | Jindřichov čp. 58 793 83 Jindřichov |
Telefon: | +420 554 641 744 |
E-mail: | podatelna@obecjindrichov.cz |
IČO: | 00296074 |
DIČ: | CZ00296074 |
Číslo účtu: | 4825771/0100 |
ID datové schránky | 79dbds5 |
Počet částí: | 2 |
Katastrální výměra | 3470 ha |
Nadmořská výška: | 327 m n. m. |
Počet obyvatel: | 1191 k 31.12.2021 |
Průměrný věk: | 45 |
Pošta: | Ano |
Zdravotnické zařízení: | Ano |
Policie: | Ne |
Škola: | Ano |
Vodovod: | Ano |
Plynofikace: | Ano |
Kanalizace (ČOV): | Ano |
Jindřichov čp. 58
793 83 Jindřichov
Pondělí: 07:30 - 11:30, 13:00 - 17:00
Středa: 07:30 - 11:30, 13:00 - 16:00
Čtvrtek: 07:30 - 11:30, 13:00 - 15:00